Intellectas års- och kvartalsrapporter
Här hittar du våra rapporter. Klicka på respektive årtal för att:
- Ladda ned rapporter i pdf-format
- Ladda ned sifferdelen som excel-dokument
- Se HTML-versioner
- Se videopresentationer
- Följ slideshows
Alla länkar öppnas i ett nytt fönster.
2012
2011
| Årsredovisning 2011, verksamheten | ||||
| Årsredovisning 2011, räkenskaper | ||||
| Bokslutskommuniké | ||||
| Niomånadersrapport | ||||
| Halvårsrapport | ||||
| Kvartalsrapport | ||||
| Årsstämma 2011 |
2010
| Årsredovisning 2010, verksamheten | ||||
| Årsredovisning 2010, räkenskaper | ||||
| Bokslutskommuniké | ||||
| Niomånadersrapport | ||||
| Halvårsrapport | ||||
| Kvartalsrapport | ||||
| Årsstämma 2010 | |
|
2009
| Årsredovisning 2009 - Verksamheten | ||||
| Årsredovisning 2009 - Räkenskaper | ||||
| Bokslutskommuniké | ||||
| Niomånadersrapport | ||||
| Halvårsrapport | ||||
| Kvartalsrapport | ||||
| Årsstämma 2009 |
2008
| Årsredovisning 2008 - Verksamheten | ||||
| Årsredovisning 2008 - Räkenskaper | ||||
| Bokslutskommuniké | ||||
| Niomånadersrapport | ||||
| Halvårsrapport | ||||
| Kvartalsrapport | ||||
| Årsstämma 2008 |
2007
2005/2006
| Årsredovisning 2005/2006 | ||||
| Bokslutskommuniké | ||||
| Tolvmånadersrapport | ||||
| Niomånadersrapport | ||||
| Halvårsrapport | ||||
| Kvartalsrapport | ||||
| Årsstämma 2005 |
2004/2005
| Årsredovisning 2004/2005 | ||||
| Bokslutskommuniké | ||||
| Niomånadersrapport | ||||
| Halvårsrapport | ||||
| Kvartalsrapport | ||||
| Årsstämma 2004 |
